Skip to content
Race Result
| 1 | 5 | Ayrton Senna | BR | Gojira AutoSport | Ferrari | 1h 37m 59.873s |
| 2 | 20 | Nigel Mansell | GB | JGR Meister | Ferrari | +49.436s |
| 3 | 2 | Riccardo Patrese | IT | Pedersen | Honda | +1m 14.941s |
| 4 | 14 | Thierry Boutsen | BE | ShakenBake | Renault | +1m 26.711s |
| 5 | 1 | Alain Prost | FR | Pedersen | Honda | -1 Lap |
| 6 | 4 | Michele Alboreto | IT | Tornado Motorsports | Honda | -1 Lap |
| 7 | 7 | Roberto Moreno | BR | Willows Racing | Honda | -1 Lap |
| 8 | 23 | Derek Warwick | GB | Team Atlantic | Ferrari | -1 Lap |
| 9 | 17 | Aguri Suzuki | JP | Mitchell | Renault | -1 Lap |
| 10 | 15 | Martin Brundle | GB | ShakenBake | Renault | -1 Lap |
| 11 | 18 | Nelson Piquet | BR | FJR | Ferrari | -2 Laps |
| 12 | 6 | Mauricio Gugelmin | BR | Gojira AutoSport | Ferrari | -5 Laps |
| 13 | 22 | Jean Alesi | FR | Team Atlantic | Ferrari | -6 Laps |
| 14 | 12 | Pierluigi Martini | IT | Andrew Racing | Ferrari | Water Leak |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | DE | Tornado Motorsports | Honda | Puncture |
| 16 | 16 | Gerhard Berger | AT | Mitchell | Renault | Engine |
| 17 | 8 | Mark Blundell | GB | Willows Racing | Honda | Transmission |
| 18 | 9 | Johnny Herbert | GB | Darkfire | Renault | Didn’t Finish |
| 19 | 10 | Stefano Modena | IT | Darkfire | Renault | Didn’t Finish |
| 20 | 11 | Ivan Capelli | IT | Andrew Racing | Ferrari | Didn’t Finish |
| 21 | 21 | Mika Hakkinen | FI | JGR Meister | Ferrari | Loose Wheel |
| 22 | 19 | Jj Lehto | FI | FJR | Ferrari | Electrical |
Drivers Championship
| 1 | 20 | Nigel Mansell | GB | JGR Meister | 12 | 0 | |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | DE | Tornado Motorsports | 10 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | Ayrton Senna | BR | Gojira AutoSport | 10 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | Riccardo Patrese | IT | Pedersen | 6 | 6 | |
| 5 | 16 | Gerhard Berger | AT | Mitchell | 4 | 8 | |
| 6 | 14 | Thierry Boutsen | BE | ShakenBake | 4 | 8 | |
| 7 | 9 | Johnny Herbert | GB | Darkfire | 3 | 9 | |
| 8 | 1 | Alain Prost | FR | Pedersen | 2 | 10 | |
| 9 | 4 | Michele Alboreto | IT | Tornado Motorsports | 1 | 11 | |
| 10 | 23 | Derek Warwick | GB | Team Atlantic | 0 | 12 | |
| 11 | 15 | Martin Brundle | GB | ShakenBake | 0 | 12 | |
| 12 | 8 | Mark Blundell | GB | Willows Racing | 0 | 12 | |
| 13 | 7 | Roberto Moreno | BR | Willows Racing | 0 | 12 | |
| 14 | 17 | Aguri Suzuki | JP | Mitchell | 0 | 12 | |
| 15 | 22 | Jean Alesi | FR | Team Atlantic | 0 | 12 | |
| 16 | 10 | Stefano Modena | IT | Darkfire | 0 | 12 | |
| 17 | 6 | Mauricio Gugelmin | BR | Gojira AutoSport | 0 | 12 | |
| 18 | 18 | Nelson Piquet | BR | FJR | 0 | 12 | |
| 19 | 11 | Ivan Capelli | IT | Andrew Racing | 0 | 12 | |
| 20 | 21 | Mika Hakkinen | FI | JGR Meister | 0 | 12 | |
| 21 | 12 | Pierluigi Martini | IT | Andrew Racing | 0 | 12 | |
| 22 | 19 | JJ Lehto | FI | FJR | 0 | 12 | |
Constructors Championship
| 1 | JGR Meister | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Tornado Motorsports | 11 | 1 | 1 |
| 3 | Gojira AutoSport | 10 | 2 | 1 |
| 4 | Pedersen | 8 | 4 | 0 |
| 5 | Mitchell | 4 | 8 | 0 |
| 6 | ShakenBake | 4 | 8 | 0 |
| 7 | Darkfire | 3 | 9 | 0 |
| 8 | Willows Racing | 0 | 12 | 0 |
| 9 | Andrew Racing | 0 | 12 | 0 |
| 10 | FJR | 0 | 12 | 0 |
| 11 | Team Atlantic | 0 | 12 | 0 |
About The Author
More Stories
1994 : R14 – Australia – Race Result
1994 : R14 – Australia – Qualifying
Comas ruled out from Australian GP