| AFIA INTERNATIONAL FFEM CHAMPIONSHIP | Nurburgring Sprint Circuit, Nurburg | Round 11 – Qualifying | | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | NAT | ENGINE | LAPTIME | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Felix Rosenqvist | SE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 19.349s | 9 | ||
| 3 | Antonio-Felix Da Costa | PT | Willows-E | GB | Supaku | 1m 19.430s | 9 | ||
| 7 | Jean-Eric Vergne | FR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 19.576s | 9 | ||
| 1 | Lucas Di Grassi | BR | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 19.699s | 9 | ||
| 10 | Sam Bird | GB | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 19.792s | 9 | ||
| 11 | Stoffel Vandoorne | BE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 19.801s | 9 | ||
| 19 | Jack Aitken | GB | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 19.825s | 12 | ||
| 9 | Sebastien Buemi | CH | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 19.842s | 11 | ||
| 5 | Pierre Gasly | FR | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 19.847s | 9 | ||
| 2 | Genjo Tse | CN | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 19.849s | 9 | ||
| 15 | Benjamin Pryor | GB | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 19.931s | 9 | ||
| 17 | Lance Stroll | CA | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 19.955s | 9 | ||
| 6 | Nick Cassidy | NZ | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 19.976s | 12 | ||
| 8 | Nelsinho Piquet | BR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 19.990s | 10 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | JP | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 20.024s | 10 | ||
| 4 | Cooper Lee | AU | Willows-E | GB | Supaku | 1m 20.155s | 9 | ||
| 18 | Luca Ghiotto | IT | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 20.209s | 12 | ||
| 14 | Robin Frijns | ND | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 20.732s | 9 | ||
| 16 | Nyck De Vries | ND | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 20.841s | 11 | ||
| 21 | Brendon Hartley | NZ | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 21.152s | 12 | ||

More Stories
Nurburgring ePrix : Race Result
Monaco ePrix – Race Result
Monaco ePrix : Qualifying