| AFIA INTERNATIONAL FFEM CHAMPIONSHIP | Watkins Glen International, New York | Round 14 – Qualifying 2 | | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | NAT | ENGINE | LAPTIME | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sebastien Buemi | CH | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 30.470s | 11 | ||
| 2 | Genjo Tse | CN | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 30.472s | 9 | ||
| 10 | Sam Bird | GB | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 30.559s | 9 | ||
| 1 | Lucas Di Grassi | BR | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 30.717s | 9 | ||
| 11 | Stoffel Vandoorne | BE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 30.784s | 9 | ||
| 5 | Pierre Gasly | FR | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 30.842s | 8 | ||
| 12 | Felix Rosenqvist | SE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 30.848s | 9 | ||
| 3 | Antonio-Felix Da Costa | PT | Willows-E | GB | Supaku | 1m 30.855s | 9 | ||
| 17 | Lance Stroll | CA | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 30.863s | 9 | ||
| 7 | Jean-Eric Vergne | FR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 30.917s | 9 | ||
| 15 | Benjamin Pryor | GB | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 30.991s | 9 | ||
| 4 | Cooper Lee | AU | Willows-E | GB | Supaku | 1m 31.115s | 11 | ||
| 6 | Nick Cassidy | NZ | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 31.206s | 8 | ||
| 8 | Nelsinho Piquet | BR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 31.243s | 9 | ||
| 21 | Brendon Hartley | NZ | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 31.299s | 9 | ||
| 14 | Robin Frijns | ND | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 31.312s | 9 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | JP | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 31.368s | 11 | ||
| 16 | Nyck De Vries | ND | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 31.447s | 9 | ||
| 18 | Luca Ghiotto | IT | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 31.453s | 9 | ||
| 19 | Jack Aitken | GB | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 31.646s | 11 | ||

More Stories
New York ePrix – Race Result
New York ePrix – Qualifying 1
Montreal ePrix : Race Result