| AFIA INTERNATIONAL FFEM CHAMPIONSHIP | Marina Bay Circuit, Singapore | Round 4 – Qualifying | | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | NAT | ENGINE | LAPTIME | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Di Grassi | BR | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 49.023s | 9 | ||
| 4 | Cooper Lee | AU | Willows-E | GB | Supaku | 1m 49.1s | 9 | ||
| 10 | Sam Bird | GB | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 49.214s | 6 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | JP | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 49.28s | 9 | ||
| 17 | Lance Stroll | CA | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 49.2s | 6 | ||
| 12 | Felix Rosenqvist | SE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 49.397s | 6 | ||
| 6 | Nick Cassidy | NZ | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 49.43s | 9 | ||
| 11 | Stoffel Vandoorne | BE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 49.585s | 9 | ||
| 7 | Jean-Eric Vergne | FR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 49.592s | 6 | ||
| 9 | Sebastien Buemi | CH | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 49.604s | 9 | ||
| 3 | Antonio-Felix Da Costa | PT | Willows-E | GB | Supaku | 1m 49.672s | 6 | ||
| 2 | Genjo Tse | CN | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 49.705s | 6 | ||
| 8 | Nelsinho Piquet | BR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 50.16s | 9 | ||
| 18 | Luca Ghiotto | IT | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 50.319s | 9 | ||
| 5 | Pierre Gasly | FR | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 50.415s | 6 | ||
| 16 | Nyck De Vries | ND | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 50.633s | 9 | ||
| 15 | Benjamin Pryor | GB | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 51.207s | 6 | ||
| 14 | Robin Frijns | ND | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 51.257s | 6 | ||
| 19 | Jack Aitken | GB | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 51.353s | 9 | ||
| 21 | Brendon Hartley | NZ | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 51.704s | 9 | ||

More Stories
Singapore ePrix : Race Result
Dubai ePrix : Race Result
Dubai ePrix : Qualifying