Skip to content
Race Result
1 | 5 | Ayrton Senna | BR | Gojira AutoSport | Ferrari | 1h 30m 10.428s |
2 | 18 | Nelson Piquet | BR | FJR | Ferrari | +22.905s |
3 | 8 | Mark Blundell | GB | Willows Racing | Honda | +34.863s |
4 | 6 | Mauricio Gugelmin | BR | Gojira AutoSport | Ferrari | +39.967s |
5 | 1 | Alain Prost | FR | Pedersen | Honda | +42.092s |
6 | 2 | Riccardo Patrese | IT | Pedersen | Honda | +1m 17.783s |
7 | 11 | Ivan Capelli | IT | Andrew Racing | Ferrari | +1m 23.645s |
8 | 16 | Gerhard Berger | AT | Mitchell | Renault | -1 Lap |
9 | 17 | Aguri Suzuki | JP | Mitchell | Renault | -1 Lap |
10 | 12 | Pierluigi Martini | IT | Andrew Racing | Ferrari | -1 Lap |
11 | 15 | Martin Brundle | GB | ShakenBake | Renault | -1 Lap |
12 | 4 | Michele Alboreto | IT | Tornado Motorsports | Honda | -1 Lap |
13 | 10 | Stefano Modena | IT | Darkfire | Renault | -1 Lap |
14 | 21 | Mika Hakkinen | FI | JGR Meister | Ferrari | -1 Lap |
15 | 14 | Thierry Boutsen | BE | ShakenBake | Renault | -1 Lap |
16 | 19 | Jj Lehto | FI | FJR | Ferrari | -2 Laps |
17 | 23 | Derek Warwick | GB | Team Atlantic | Ferrari | -3 Laps |
18 | 9 | Johnny Herbert | GB | Darkfire | Renault | -3 Laps |
19 | 20 | Nigel Mansell | GB | JGR Meister | Ferrari | -5 Laps |
20 | 3 | Michael Schumacher | DE | Tornado Motorsports | Honda | -7 Laps |
21 | 7 | Roberto Moreno | BR | Willows Racing | Honda | Engine |
22 | 22 | Jean Alesi | FR | Team Atlantic | Ferrari | Engine |
Drivers Championship
1 | 5 | Ayrton Senna | BR | Gojira AutoSport | 44 | 0 | 4 |
2 | 18 | Nelson Piquet | BR | FJR | 26 | 18 | 1 |
3 | 3 | Michael Schumacher | DE | Tornado Motorsports | 23 | 21 | 2 |
4 | 20 | Nigel Mansell | GB | JGR Meister | 16 | 28 | |
5 | 1 | Alain Prost | FR | Pedersen | 16 | 28 | 1 |
6 | 2 | Riccardo Patrese | IT | Pedersen | 11 | 33 | |
7 | 23 | Derek Warwick | GB | Team Atlantic | 9 | 35 | |
8 | 21 | Mika Hakkinen | FI | JGR Meister | 7 | 37 | |
9 | 4 | Michele Alboreto | IT | Tornado Motorsports | 7 | 37 | |
10 | 9 | Johnny Herbert | GB | Darkfire | 7 | 37 | |
11 | 6 | Mauricio Gugelmin | BR | Gojira AutoSport | 7 | 37 | |
12 | 19 | JJ Lehto | FI | FJR | 6 | 38 | |
13 | 16 | Gerhard Berger | AT | Mitchell | 6 | 38 | |
14 | 22 | Jean Alesi | FR | Team Atlantic | 6 | 38 | |
15 | 17 | Aguri Suzuki | JP | Mitchell | 5 | 39 | |
16 | 14 | Thierry Boutsen | BE | ShakenBake | 4 | 40 | |
17 | 8 | Mark Blundell | GB | Willows Racing | 4 | 40 | |
18 | 11 | Ivan Capelli | IT | Andrew Racing | 2 | 42 | |
19 | 7 | Roberto Moreno | BR | Willows Racing | 1 | 43 | |
20 | 15 | Martin Brundle | GB | ShakenBake | 1 | 43 | |
21 | 10 | Stefano Modena | IT | Darkfire | 0 | 44 | |
22 | 12 | Pierluigi Martini | IT | Andrew Racing | 0 | 44 | |
Constructors Championship
1 | Gojira AutoSport | 51 | 0 | 4 |
2 | FJR | 32 | 19 | 1 |
3 | Tornado Motorsports | 30 | 21 | 2 |
4 | Pedersen | 27 | 24 | 1 |
5 | JGR Meister | 23 | 28 | 0 |
6 | Team Atlantic | 15 | 36 | 0 |
7 | Mitchell | 11 | 40 | 0 |
8 | Darkfire | 7 | 44 | 0 |
9 | ShakenBake | 5 | 46 | 0 |
10 | Willows Racing | 5 | 46 | 0 |
11 | Andrew Racing | 2 | 49 | 0 |
About The Author
More Stories
1993 : R14 – Australia – Race
1993 : R14 – Australia – Qualifying
1993 : R13 – Japan – Race