Skip to content
Race Result
| 1 | 18 | Nelson Piquet | BR | FJR | Ferrari | 1h 24m 57.041s |
| 2 | 4 | Michele Alboreto | IT | Tornado Motorsports | Honda | +0.613s |
| 3 | 20 | Nigel Mansell | GB | JGR Meister | Ferrari | +5.358s |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | DE | Tornado Motorsports | Honda | +7.657s |
| 5 | 1 | Alain Prost | FR | Pedersen | Honda | +19.002s |
| 6 | 9 | Johnny Herbert | GB | Darkfire | Renault | +31.693s |
| 7 | 19 | Jj Lehto | FI | FJR | Ferrari | +40.080s |
| 8 | 17 | Aguri Suzuki | JP | Mitchell | Renault | +43.817s |
| 9 | 15 | Martin Brundle | GB | ShakenBake | Renault | +44.362s |
| 10 | 8 | Mark Blundell | GB | Willows Racing | Honda | +51.129s |
| 11 | 14 | Thierry Boutsen | BE | ShakenBake | Renault | +1m 04.873s |
| 12 | 21 | Mika Hakkinen | FI | JGR Meister | Ferrari | +1m 12.798s |
| 13 | 6 | Mauricio Gugelmin | BR | Gojira AutoSport | Ferrari | +1m 15.666s |
| 14 | 7 | Roberto Moreno | BR | Willows Racing | Honda | +1m 21.493s |
| 15 | 12 | Pierluigi Martini | IT | Andrew Racing | Ferrari | -1 Lap |
| 16 | 11 | Ivan Capelli | IT | Andrew Racing | Ferrari | -1 Lap |
| 17 | 10 | Stefano Modena | IT | Darkfire | Renault | Transmission |
| 18 | 2 | Riccardo Patrese | IT | Pedersen | Honda | Transmission |
| 19 | 23 | Derek Warwick | GB | Team Atlantic | Ferrari | Engine |
| 20 | 22 | Jean Alesi | FR | Team Atlantic | Ferrari | Engine |
| 21 | 5 | Ayrton Senna | BR | Gojira AutoSport | Ferrari | Loose Wheel |
| 22 | 16 | Gerhard Berger | AT | Mitchell | Renault | Engine |
Drivers Championship
| 1 | 5 | Ayrton Senna | BR | Gojira AutoSport | 34 | 0 | 3 |
| 2 | 18 | Nelson Piquet | BR | FJR | 20 | 14 | 1 |
| 3 | 20 | Nigel Mansell | GB | JGR Meister | 16 | 18 | |
| 4 | 1 | Alain Prost | FR | Pedersen | 14 | 20 | 1 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | DE | Tornado Motorsports | 13 | 21 | 1 |
| 6 | 2 | Riccardo Patrese | IT | Pedersen | 10 | 24 | |
| 7 | 21 | Mika Hakkinen | FI | JGR Meister | 7 | 27 | |
| 8 | 4 | Michele Alboreto | IT | Tornado Motorsports | 7 | 27 | |
| 9 | 19 | JJ Lehto | FI | FJR | 6 | 28 | |
| 10 | 23 | Derek Warwick | GB | Team Atlantic | 5 | 29 | |
| 11 | 17 | Aguri Suzuki | JP | Mitchell | 5 | 29 | |
| 12 | 16 | Gerhard Berger | AT | Mitchell | 4 | 30 | |
| 13 | 14 | Thierry Boutsen | BE | ShakenBake | 4 | 30 | |
| 14 | 9 | Johnny Herbert | GB | Darkfire | 4 | 30 | |
| 15 | 6 | Mauricio Gugelmin | BR | Gojira AutoSport | 3 | 31 | |
| 16 | 11 | Ivan Capelli | IT | Andrew Racing | 2 | 32 | |
| 17 | 7 | Roberto Moreno | BR | Willows Racing | 1 | 33 | |
| 18 | 15 | Martin Brundle | GB | ShakenBake | 1 | 33 | |
| 19 | 8 | Mark Blundell | GB | Willows Racing | 0 | 34 | |
| 20 | 22 | Jean Alesi | FR | Team Atlantic | 0 | 34 | |
| 21 | 10 | Stefano Modena | IT | Darkfire | 0 | 34 | |
| 22 | 12 | Pierluigi Martini | IT | Andrew Racing | 0 | 34 | |
Constructors Championship
| 1 | Gojira AutoSport | 37 | 0 | 3 |
| 2 | FJR | 26 | 11 | 1 |
| 3 | Pedersen | 24 | 13 | 1 |
| 4 | JGR Meister | 23 | 14 | 0 |
| 5 | Tornado Motorsports | 20 | 17 | 1 |
| 6 | Mitchell | 9 | 28 | 0 |
| 7 | ShakenBake | 5 | 32 | 0 |
| 8 | Team Atlantic | 5 | 32 | 0 |
| 9 | Darkfire | 4 | 33 | 0 |
| 10 | Andrew Racing | 2 | 35 | 0 |
| 11 | Willows Racing | 1 | 36 | 0 |
About The Author
More Stories
1994 : R14 – Australia – Race Result
1994 : R14 – Australia – Qualifying
Comas ruled out from Australian GP