| AFIA INTERNATIONAL FFEM CHAMPIONSHIP | Autódromo Internacional de Curitiba | Round 6 – Qualifying | | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | NAT | ENGINE | LAPTIME | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cooper Lee | AU | Willows-E | GB | Supaku | 1m 5.361s | 12 | ||
| 1 | Lucas Di Grassi | BR | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 5.568s | 12 | ||
| 7 | Jean-Eric Vergne | FR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 5.749s | 12 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | JP | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 5.75s | 12 | ||
| 2 | Genjo Tse | CN | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 5.762s | 12 | ||
| 16 | Nyck De Vries | ND | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 5.826s | 12 | ||
| 9 | Sebastien Buemi | CH | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 5.851s | 12 | ||
| 11 | Stoffel Vandoorne | BE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 5.939s | 12 | ||
| 10 | Sam Bird | GB | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 6.012s | 9 | ||
| 15 | Benjamin Pryor | GB | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 6.025s | 12 | ||
| 14 | Robin Frijns | ND | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 6.041s | 9 | ||
| 12 | Felix Rosenqvist | SE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 6.05s | 11 | ||
| 3 | Antonio-Felix Da Costa | PT | Willows-E | GB | Supaku | 1m 6.106s | 12 | ||
| 8 | Nelsinho Piquet | BR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 6.125s | 12 | ||
| 6 | Nick Cassidy | NZ | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 6.191s | 12 | ||
| 19 | Jack Aitken | GB | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 6.193s | 12 | ||
| 5 | Pierre Gasly | FR | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 6.198s | 9 | ||
| 18 | Luca Ghiotto | IT | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 6.217s | 12 | ||
| 17 | Lance Stroll | CA | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 6.256s | 12 | ||
| 21 | Brendon Hartley | NZ | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 6.838s | 12 | ||

More Stories
Curitiba ePrix – Race
Mexico City ePrix – Race Result
Mexico City ePrix – Qualifying