| AFIA INTERNATIONAL FFEM CHAMPIONSHIP | Circuit de Monaco, Monte Carlo | Round 10 – Qualifying | | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | NAT | ENGINE | LAPTIME | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kamui Kobayashi | JP | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 25.269s | 10 | ||
| 7 | Jean-Eric Vergne | FR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 25.341s | 9 | ||
| 1 | Lucas Di Grassi | BR | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 25.484s | 9 | ||
| 19 | Jack Aitken | GB | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 25.503s | 12 | ||
| 9 | Sebastien Buemi | CH | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 25.525s | 9 | ||
| 8 | Nelsinho Piquet | BR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 25.589s | 9 | ||
| 5 | Pierre Gasly | FR | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 25.599s | 9 | ||
| 11 | Stoffel Vandoorne | BE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 25.662s | 9 | ||
| 6 | Nick Cassidy | NZ | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 25.676s | 12 | ||
| 4 | Cooper Lee | AU | Willows-E | GB | Supaku | 1m 25.681s | 12 | ||
| 16 | Nyck De Vries | ND | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 25.735s | 9 | ||
| 3 | Antonio-Felix Da Costa | PT | Willows-E | GB | Supaku | 1m 25.825s | 9 | ||
| 12 | Felix Rosenqvist | SE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 25.885s | 9 | ||
| 21 | Brendon Hartley | NZ | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 25.888s | 9 | ||
| 10 | Sam Bird | GB | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 25.889s | 9 | ||
| 2 | Genjo Tse | CN | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 26.145s | 7 | ||
| 14 | Robin Frijns | ND | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 26.287s | 9 | ||
| 18 | Luca Ghiotto | IT | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 26.472s | 12 | ||
| 15 | Benjamin Pryor | GB | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 26.529s | 9 | ||
| 17 | Lance Stroll | CA | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 26.681s | 9 | ||

More Stories
Monaco ePrix – Race Result
Dijon ePrix : Race Result
Dijon ePrix : Qualifying