| AFIA INTERNATIONAL FFEM CHAMPIONSHIP | Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City | Round 5 – Qualifying | | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | NAT | ENGINE | LAPTIME | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Di Grassi | BR | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 17.26s | 10 | ||
| 7 | Jean-Eric Vergne | FR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 17.755s | 10 | ||
| 2 | Genjo Tse | CN | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 17.874s | 10 | ||
| 10 | Sam Bird | GB | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 17.953s | 9 | ||
| 9 | Sebastien Buemi | CH | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 17.978s | 10 | ||
| 6 | Nick Cassidy | NZ | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 18.039s | 12 | ||
| 15 | Benjamin Pryor | GB | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 18.062s | 10 | ||
| 11 | Stoffel Vandoorne | BE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 18.126s | 10 | ||
| 8 | Nelsinho Piquet | BR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 18.152s | 10 | ||
| 14 | Robin Frijns | ND | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 18.219s | 9 | ||
| 17 | Lance Stroll | CA | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 18.293s | 9 | ||
| 5 | Pierre Gasly | FR | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 18.313s | 9 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | JP | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 18.318s | 11 | ||
| 4 | Cooper Lee | AU | Willows-E | GB | Supaku | 1m 18.324s | 9 | ||
| 16 | Nyck De Vries | ND | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 18.392s | 11 | ||
| 3 | Antonio-Felix Da Costa | PT | Willows-E | GB | Supaku | 1m 18.443s | 9 | ||
| 19 | Jack Aitken | GB | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 18.469s | 12 | ||
| 18 | Luca Ghiotto | IT | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 18.541s | 12 | ||
| 21 | Brendon Hartley | NZ | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 18.899s | 9 | ||
| 12 | Felix Rosenqvist | SE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 19.2s | 9 | ||

More Stories
Curitiba ePrix – Race
Curitiba ePrix – Qualifying
Mexico City ePrix – Race Result