Skip to content
| BRNO | ROUND 14 – QUALIFYING |
POS | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | CAR | ENGINE | Tyre | Comp | Laptime | Gap | Laps |
| 1 | 20 | Kevin Magnussen | DK | Fjr | JB-18 | Judd | G | S | 1m 30.771s | 0.000 | 12 |
| 2 | 51 | Tomas Gonzalez | AR | Cba | CBA-18 | Judd | F | S | 1m 31.420s | 0.649 | 12 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | MC | Tornado | TRB-16C | Climax | F | S | 1m 31.888s | 1.117 | 12 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | ES | Shakenbake | ASS-17B | Megatron | F | M | 1m 31.909s | 1.138 | 12 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | DE | Andrew | AP-16C | Climax | G | S | 1m 32.148s | 1.377 | 12 |
| 6 | 46 | Alessandro Farina | IT | Gojira | BD-17B | Mugen | G | S | 1m 32.204s | 1.433 | 12 |
| 7 | 72 | Vaino Kimminen | FI | Tornado | TRB-16C | Climax | F | S | 1m 32.270s | 1.499 | 12 |
| 8 | 69 | James Clark | GB | Gojira | BD-17B | Mugen | G | S | 1m 32.402s | 1.631 | 12 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | GB | Mitchell | JNM-16C | Mugen | G | M | 1m 32.881s | 2.110 | 12 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | FI | Grm | MT-16C | Megatron | G | H | 1m 32.890s | 2.119 | 12 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | AU | Andrew | AP-16C | Climax | G | S | 1m 32.977s | 2.206 | 12 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | FR | Willows | WR-18 | Judd | F | M | 1m 33.026s | 2.255 | 12 |
| 13 | 71 | Catharina Caracciola | CH | Fjr | JB-18 | Judd | G | M | 1m 33.315s | 2.544 | 12 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | FR | Monolith | MRS-18 | Hart | G | M | 1m 33.368s | 2.597 | 12 |
| 15 | 90 | Nolan Bryant | US | Shakenbake | ASS-17B | Megatron | F | M | 1m 33.592s | 2.821 | 12 |
| 16 | 70 | Mason Taylor | NZ | Cba | CBA-18 | Judd | F | S | 1m 33.596s | 2.825 | 12 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | MX | Grm | MT-16C | Megatron | G | H | 1m 33.730s | 2.959 | 12 |
| 18 | 33 | Max Verstappen | NL | Willows | WR-18 | Judd | F | M | 1m 33.871s | 3.100 | 12 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | DE | Monolith | MRS-18 | Hart | G | M | 1m 34.034s | 3.263 | 12 |
| 20 | 7 | Kimi Raikkonen | FI | Mitchell | JNM-16C | Mugen | G | M | 1m 34.039s | 3.268 | 12 |
| 21 | 50 | Genjo Tse | CN | Ajay | AJ-17B | Hart | A | H | 1m 34.166s | 3.395 | 12 |
| 22 | 93 | Mattia Alfonsi | IT | Ajay | AJ-17B | Hart | A | H | 1m 34.458s | 3.687 | 12 |
About The Author
More Stories
European GP : Saturday Practice
European GP : Friday Qualifying B
European GP : Friday Qualifying A