| AFIA INTERNATIONAL FFEM CHAMPIONSHIP | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal | Round 12 – Qualifying | | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | NAT | ENGINE | LAPTIME | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jean-Eric Vergne | FR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 28.126s | 9 | ||
| 11 | Stoffel Vandoorne | BE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 28.139s | 9 | ||
| 10 | Sam Bird | GB | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 28.158s | 9 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | JP | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 28.167s | 9 | ||
| 3 | Antonio-Felix Da Costa | PT | Willows-E | GB | Supaku | 1m 28.306s | 9 | ||
| 15 | Benjamin Pryor | GB | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 28.353s | 8 | ||
| 1 | Lucas Di Grassi | BR | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 28.365s | 9 | ||
| 8 | Nelsinho Piquet | BR | Gojira E-Atomic Pulse | JP | Supaku | 1m 28.365s | 9 | ||
| 18 | Luca Ghiotto | IT | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 28.417s | 11 | ||
| 4 | Cooper Lee | AU | Willows-E | GB | Supaku | 1m 28.426s | 8 | ||
| 9 | Sebastien Buemi | CH | Danish Electric Racing | DK | Supaku | 1m 28.426s | 9 | ||
| 16 | Nyck De Vries | ND | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 28.435s | 9 | ||
| 17 | Lance Stroll | CA | Team Hotpoint | GB | Gnist | 1m 28.475s | 9 | ||
| 21 | Brendon Hartley | NZ | Thrust n Bust | NK | Gnist | 1m 28.534s | 11 | ||
| 14 | Robin Frijns | ND | Electric Eel Racing | GB | Supaku | 1m 28.555s | 8 | ||
| 2 | Genjo Tse | CN | Albean Racing | AU | Gnist | 1m 28.649s | 9 | ||
| 12 | Felix Rosenqvist | SE | BowserOil Monolith Racing System | LT | Gnist | 1m 28.692s | 8 | ||
| 5 | Pierre Gasly | FR | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 28.713s | 8 | ||
| 19 | Jack Aitken | GB | Galaxy Grand Prix | PH | Gnist | 1m 29.100s | 9 | ||
| 6 | Nick Cassidy | NZ | E-Bah-Gum Racing | GB | Supaku | 1m 29.515s | 11 | ||

More Stories
Nurburgring ePrix : Race Result
Nurburgring ePrix – Qualifying
Monaco ePrix – Race Result