GRAND PRIX OF EUROPE – QUALIFYING CLASSIFICATION
| NUM | DRIVER NAME | TEAM | ENGINE | LAPTIME | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rubens Barrichello | Gojira Autosport | Renault | 1m 17.305s | 0.000 | |
| 5 | Michael Schumacher | Fjr | Mercedes | 1m 17.434s | 0.129 | |
| 30 | Mika Salo | Willows Racing | Peugeot | 1m 17.504s | 0.199 | |
| 29 | Damon Hill | Willows Racing | Peugeot | 1m 17.603s | 0.298 | |
| 8 | Roberto Moreno | Gojira Autosport | Renault | 1m 17.64s | 0.335 | |
| 25 | Nigel Mansell | Tornado Motorsports | Peugeot | 1m 17.777s | 0.472 | |
| 15 | David Coulthard | Cba Racing | Renault | 1m 17.955s | 0.650 | |
| 28 | Nicola Larini | Andrew Racing | Ferrari | 1m 18.041s | 0.736 | |
| 27 | Gianni Morbidelli | Andrew Racing | Ferrari | 1m 18.079s | 0.774 | |
| 12 | Jos Verstappen | Mitchell | Ford | 1m 18.19s | 0.885 | |
| 26 | Mark Blundell | Tornado Motorsports | Peugeot | 1m 18.252s | 0.947 | |
| 14 | Olivier Panis | Cba Racing | Renault | 1m 18.253s | 0.948 | |
| 6 | Jan Magnussen | Fjr | Mercedes | 1m 18.27s | 0.965 | |
| 11 | Alessandro Zanardi | Mitchell | Ford | 1m 18.442s | 1.137 | |
| 0 | Eddie Irvine | Tildesley Gp | Ferrari | 1m 18.671s | 1.366 | |
| 23 | Gerhard Berger | Pedersen | Yamaha | 1m 18.678s | 1.373 | |
| 10 | Mika Hakkinen | Monolith | Mercedes | 1m 18.84s | 1.535 | |
| 2 | Johnny Herbert | Tildesley Gp | Ferrari | 1m 18.844s | 1.539 | |
| 24 | Martin Brundle | Pedersen | Yamaha | 1m 18.974s | 1.669 | |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Monolith | Mercedes | 1m 19.276s | 1.971 | |
| 3 | Taki Inoue | Shakenbake | Mugen Honda | 1m 19.664s | 2.359 | |
| 4 | Jean Alesi | Shakenbake | Mugen Honda | 1m 19.704s | 2.399 |
Watch the session : https://www.patreon.com/FF1M/posts/1995-r13-europe-167973994

More Stories
1995 : R13 – Europe – Race Result
1995 : R12 – Portugal – Race Result
1995 : R12 – Portugal – Qualifying