Skip to content
| Silverstone | Round 3 Race 2 – Race Classification |
POS | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | CHASSIS / ENGINE | LAP | RACE TIME | Pts |
| 1 | 1 | Oscar Piastri | AU | MacPherson | D’llama – MRD | 1 | 18m 13.549s | 12 |
| 2 | 15 | Christopher Smith | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 2 | +1.870s | 8 |
| 3 | 4 | Alicja March | PL | MacPherson | D’llama – MRD | 4 | +9.631s | 6 |
| 4 | 5 | Quinton Zaugg | SA | Puma | D’llama – MRD | 3 | +11.292s | 5 |
| 5 | 19 | Callum Murphy | IE | Blaze | D’llama – MRD | 9 | +16.155s | 4 |
| 6 | 2 | Seth Roberts | GB | MacPherson | D’llama – MRD | 5 | +22.679s | 3 |
| 7 | 14 | Owen Stone | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 12 | +25.337s | 2 |
| 8 | 8 | Jofra John | BB | Puma | D’llama – MRD | 11 | +26.708s | 1 |
| 9 | 2 | Babul Khalifa | UA | MacPherson | D’llama – MRD | 10 | +26.804s | |
| 10 | 16 | Curtis Lightowler | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 7 | +27.493s | |
| 11 | 3 | Reginald Lancaster | GB | MacPherson | D’llama – MRD | 6 | +27.697s | |
| 12 | 23 | Dion Slater | AU | Blue Spirit | D’llama – MRD | 18 | +31.167s | |
| 13 | 18 | Niall Jameson | IE | Blaze | D’llama – MRD | 15 | +32.011s | |
| 14 | 21 | Xu Xiang | CN | Blue Spirit | D’llama – MRD | 14 | +32.110s | |
| 15 | 17 | Jehan Daruvala | IN | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 19 | +33.592s | |
| 16 | 14 | Majid Barshim | BH | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 13 | +34.558s | |
| 17 | 9 | Rob Stanisbea | GB | Gordon | D’llama – MRD | 16 | +35.892s | |
| 18 | 11 | Scott McDonald | GB | Gordon | D’llama – MRD | 17 | +36.408s | |
| 19 | 22 | Guanyu Zhou | CN | Blue Spirit | D’llama – MRD | 21 | +40.500s | |
| 20 | 21 | Casey Rydell | SE | Blue Spirit | D’llama – MRD | 20 | +41.374s | |
| 21 | 20 | Joseph Stoker | GB | Blaze | D’llama – MRD | 8 | +1m 00.307s | |
| 22 | 6 | Dennis Hauger | NO | Puma | D’llama – MRD | 22 | Didn’t Finish | |
| Silverstone | Round 3 Race 2 – Drivers Championship |
POS | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | CHASSIS / ENGINE | | PTS | Wins |
| 1 | 1 | Oscar Piastri | AU | MacPherson | D’llama – MRD | | 48 | 2 |
| 2 | 19 | Callum Murphy | IE | Blaze | D’llama – MRD | | 41 | 2 |
| 3 | 15 | Christopher Smith | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | | 33 | 0 |
| 4 | 8 | Jofra John | BB | Puma | D’llama – MRD | | 26 | 1 |
| 5 | 6 | Dennis Hauger | NO | Puma | D’llama – MRD | | 15 | 0 |
| 6 | 5 | Quinton Zaugg | SA | Puma | D’llama – MRD | | 15 | 0 |
| 7 | 4 | Alicja March | PL | MacPherson | D’llama – MRD | | 15 | 0 |
| 8 | 2 | Babul Khalifa | UA | MacPherson | D’llama – MRD | | 14 | 0 |
| 9 | 21 | Casey Rydell | SE | Blue Spirit | D’llama – MRD | | 12 | 1 |
| 10 | 14 | Owen Stone | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | | 12 | 0 |
About The Author
More Stories
FF4M GB : R3 – Silverstone – Q2
FF4M GB : R3 – Silverstone – R1
FF4M GB : R3 – Silverstone – Q1