Skip to content
| Silverstone | Round 3 Race 1 – Race Classification |
POS | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | CHASSIS / ENGINE | LAP | RACE TIME | Pts |
| 1 | 21 | Casey Rydell | SE | Blue Spirit | D’llama – MRD | 2 | 18m 22.263s | 12 |
| 2 | 1 | Oscar Piastri | AU | MacPherson | D’llama – MRD | 4 | +3.800s | 8 |
| 3 | 15 | Christopher Smith | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 10 | +6.007s | 6 |
| 4 | 8 | Jofra John | BB | Puma | D’llama – MRD | 9 | +8.857s | 5 |
| 5 | 3 | Reginald Lancaster | GB | MacPherson | D’llama – MRD | 7 | +14.901s | 4 |
| 6 | 2 | Babul Khalifa | UA | MacPherson | D’llama – MRD | 12 | +19.999s | 3 |
| 7 | 14 | Owen Stone | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 17 | +22.744s | 2 |
| 8 | 19 | Callum Murphy | IE | Blaze | D’llama – MRD | 1 | +23.013s | 1 |
| 9 | 2 | Seth Roberts | GB | MacPherson | D’llama – MRD | 6 | +23.126s | |
| 10 | 9 | Rob Stanisbea | GB | Gordon | D’llama – MRD | 16 | +24.557s | |
| 11 | 4 | Alicja March | PL | MacPherson | D’llama – MRD | 11 | +24.653s | |
| 12 | 23 | Dion Slater | AU | Blue Spirit | D’llama – MRD | 13 | +26.026s | |
| 13 | 16 | Curtis Lightowler | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 5 | +26.361s | |
| 14 | 18 | Niall Jameson | IE | Blaze | D’llama – MRD | 18 | +27.361s | |
| 15 | 17 | Jehan Daruvala | IN | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 22 | +31.492s | |
| 16 | 20 | Joseph Stoker | GB | Blaze | D’llama – MRD | 15 | +31.589s | |
| 17 | 5 | Quinton Zaugg | SA | Puma | D’llama – MRD | 14 | +32.102s | |
| 18 | 22 | Guanyu Zhou | CN | Blue Spirit | D’llama – MRD | 8 | +32.209s | |
| 19 | 6 | Dennis Hauger | NO | Puma | D’llama – MRD | 20 | +33.115s | |
| 20 | 11 | Scott McDonald | GB | Gordon | D’llama – MRD | 21 | +33.499s | |
| 21 | 14 | Majid Barshim | BH | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 3 | +36.625s | |
| 22 | 21 | Xu Xiang | CN | Blue Spirit | D’llama – MRD | 19 | +40.735s | |
| Silverstone | Round 3 Race 1 – Drivers Championship |
POS | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | CHASSIS / ENGINE | | PTS | Wins |
| 1 | 19 | Callum Murphy | IE | Blaze | D’llama – MRD | | 35 | 2 |
| 2 | 1 | Oscar Piastri | AU | MacPherson | D’llama – MRD | | 35 | 1 |
| 3 | 8 | Jofra John | BB | Puma | D’llama – MRD | | 25 | 1 |
| 4 | 15 | Christopher Smith | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | | 25 | 0 |
| 5 | 6 | Dennis Hauger | NO | Puma | D’llama – MRD | | 15 | 0 |
| 6 | 2 | Babul Khalifa | UA | MacPherson | D’llama – MRD | | 14 | 0 |
| 7 | 21 | Casey Rydell | SE | Blue Spirit | D’llama – MRD | | 12 | 1 |
| 8 | 5 | Quinton Zaugg | SA | Puma | D’llama – MRD | | 10 | 0 |
| 9 | 14 | Owen Stone | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | | 10 | 0 |
| 10 | 4 | Alicja March | PL | MacPherson | D’llama – MRD | | 9 | 0 |
About The Author
More Stories
FF4M GB : R3 – Silverstone – Q1
FF4M Europe : 4 – Monza – Race 2
FF4M Europe : 4 – Monza – Qualifying 2