Skip to content
| Thruxton | Round 2 Race 2 – Race Classification |
POS | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | CHASSIS / ENGINE | LAP | RACE TIME | Pts |
| 1 | 19 | Callum Murphy | IE | Blaze | D’llama – MRD | 1 | 13m 29.901s | 12 |
| 2 | 15 | Christopher Smith | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 2 | +0.816s | 8 |
| 3 | 14 | Majid Barshim | BH | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 5 | +4.558s | 6 |
| 4 | 6 | Dennis Hauger | NO | Puma | D’llama – MRD | 10 | +11.646s | 5 |
| 5 | 5 | Quinton Zaugg | SA | Puma | D’llama – MRD | 8 | +16.403s | 4 |
| 6 | 4 | Alicja March | PL | MacPherson | D’llama – MRD | 3 | +16.875s | 3 |
| 7 | 23 | Dion Slater | AU | Blue Spirit | D’llama – MRD | 7 | +17.528s | 2 |
| 8 | 2 | Babul Khalifa | UA | MacPherson | D’llama – MRD | 4 | +18.011s | 1 |
| 9 | 18 | Niall Jameson | IE | Blaze | D’llama – MRD | 6 | +19.527s | |
| 10 | 1 | Oscar Piastri | AU | MacPherson | D’llama – MRD | 13 | +22.947s | |
| 11 | 2 | Seth Roberts | GB | MacPherson | D’llama – MRD | 9 | +23.550s | |
| 12 | 8 | Jofra John | BB | Puma | D’llama – MRD | 11 | +25.739s | |
| 13 | 9 | Rob Stanisbea | GB | Gordon | D’llama – MRD | 12 | +31.537s | |
| 14 | 22 | Guanyu Zhou | CN | Blue Spirit | D’llama – MRD | 16 | +33.297s | |
| 15 | 11 | Scott McDonald | GB | Gordon | D’llama – MRD | 17 | +38.508s | |
| 16 | 21 | Casey Rydell | SE | Blue Spirit | D’llama – MRD | 14 | +41.071s | |
| 17 | 17 | Jehan Daruvala | IN | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 22 | +42.356s | |
| 18 | 21 | Xu Xiang | CN | Blue Spirit | D’llama – MRD | 15 | +44.711s | |
| 19 | 14 | Owen Stone | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 21 | +46.488s | |
| 20 | 16 | Curtis Lightowler | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | 18 | +47.309s | |
| 21 | 3 | Reginald Lancaster | GB | MacPherson | D’llama – MRD | 19 | +48.046s | |
| 22 | 20 | Joseph Stoker | GB | Blaze | D’llama – MRD | 20 | +49.448s | |
| Thruxton | Round 2 Race 2 – Drivers Championship |
POS | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | CHASSIS / ENGINE | | PTS | Wins |
| 1 | 19 | Callum Murphy | IE | Blaze | D’llama – MRD | | 33 | 2 |
| 2 | 1 | Oscar Piastri | AU | MacPherson | D’llama – MRD | | 27 | 1 |
| 3 | 8 | Jofra John | BB | Puma | D’llama – MRD | | 20 | 1 |
| 4 | 15 | Christopher Smith | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | | 17 | 0 |
| 5 | 6 | Dennis Hauger | NO | Puma | D’llama – MRD | | 15 | 0 |
| 6 | 2 | Babul Khalifa | UA | MacPherson | D’llama – MRD | | 11 | 0 |
| 7 | 5 | Quinton Zaugg | SA | Puma | D’llama – MRD | | 10 | 0 |
| 8 | 4 | Alicja March | PL | MacPherson | D’llama – MRD | | 9 | 0 |
| 9 | 14 | Majid Barshim | BH | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | | 9 | 0 |
| 10 | 14 | Owen Stone | GB | Maestro Motorsport | D’llama – MRD | | 8 | 0 |
About The Author
More Stories
FF4M GB : 2 – Thruxton – Qualifying 2
FF4M GB : 2 – Thruxton – Race 1
FF4M GB : 2 – Thruxton – Qualifying 1