Skip to content
| Jacarapagua | Round 1 Race 2 – Qualifying Classification |
POS | NUM | DRIVER NAME | NAT | TEAM | CHASSIS / ENGINE | LAPTIME | Pts |
| 1 | 2 | Michel Jolte | BR | Sigmatech | D’llama – MRD | 1m 39.238s | 2 |
| 2 | 3 | Ricardo de Armas | AR | Tasman Motorsport | D’llama – MRD | 1m 39.311s | |
| 3 | 9 | Luis Navarro | BR | Omega | D’llama – MRD | 1m 39.787s | |
| 4 | 23 | Alejandro Martinez | CO | Sosa Motorsports | D’llama – MRD | 1m 40.114s | |
| 5 | 2 | Felipe Drugovich | BR | Carlos Sanchez Racing | D’llama – MRD | 1m 40.217s | |
| 6 | 7 | Gilberto Vasquez | EC | DeltaSigma Sport | D’llama – MRD | 1m 40.226s | |
| 7 | 21 | Hortencia Kuerton | BR | Wilcox | D’llama – MRD | 1m 40.366s | |
| 8 | 8 | Angelo Tamsma | BR | DeltaSigma Sport | D’llama – MRD | 1m 40.386s | |
| 9 | 17 | Sacha Martinez | AR | Romero Racing | D’llama – MRD | 1m 40.470s | |
| 10 | 20 | Luiz Sallas | BR | Bengal Tigers | D’llama – MRD | 1m 40.580s | |
| 11 | 19 | Eli Marichal | DO | Evans Racing | D’llama – MRD | 1m 40.660s | |
| 12 | 19 | Tatiana Calderon | CO | Murphy | D’llama – MRD | 1m 40.754s | |
| 13 | 1 | Eduardo Sanchez | BR | Carlos Sanchez Racing | D’llama – MRD | 1m 40.800s | |
| 14 | 14 | Riona Gutierrez | MX | Lockhart | D’llama – MRD | 1m 41.053s | |
| 15 | 8 | Jofra John | BB | Puma | D’llama – MRD | 1m 41.090s | |
| 16 | 18 | Ferdinand Tuero | AR | Kappa | D’llama – MRD | 1m 41.141s | |
| 17 | 6 | Antonio de Ferran | BR | DeltaSigma Sport | D’llama – MRD | 1m 41.495s | |
| 18 | 16 | Carlos Romero | BR | Romero Racing | D’llama – MRD | 1m 41.629s | |
| 19 | 10 | Pietro Goncalves | BR | Omega | D’llama – MRD | 1m 41.777s | |
| 20 | 22 | Javier Sosa | UY | Sosa Motorsports | D’llama – MRD | 1m 41.840s | |
| 21 | 19 | Mathilde Avanti | EC | Kappa | D’llama – MRD | 1m 41.903s | |
| 22 | 21 | Diego Palacios | CL | Kappa | D’llama – MRD | 1m 41.918s | |
About The Author
More Stories
FF4M Brazil : 1 – Jacarapagua – Race 1
FF4M Brazil : 1 – Jacarapagua – Qualifying 1